
Città
MARIGLIANO

SQUADRA
CALENDARIO
STATISTICHE CAMPIONATO
STATISTICHE COPPA
Nessun giocatore nella rosa
COPPA ITALIA SERIE D 2022-2023
mostra a schermo intero
Giocatore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
ALDO GRAZIANO | ||||||
ALESSIO CRISTIANI | ||||||
AMEDEO SILVESTRI | ||||||
ANDREA CADILI | ||||||
ANTONIO BORGIA | ||||||
EVANGELISTA CUNZI | ||||||
GIULIANO VINCENZO ALMA | ||||||
MARKO ZULJ | ||||||
UMBERTO DE LUCA | ||||||
VINCENZO MILIZIANO | ||||||
YANN FANGWA |
SERIE D GIRONE I 2022-2023
mostra a schermo intero
Giocatore |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALDO GRAZIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALESSIO CRISTIANI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
AMEDEO SILVESTRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANDREA CADILI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ANTONIO BORGIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
DARIO MALTESE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
FEDERICO MATALONI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIULIANO VINCENZO ALMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSEPPE MAIMONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
GIUSEPPE MONTELEONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUAN FACUNDO CRISAFI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARIO VASILJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARKO ZULJ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
NOAH ABATNEH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PATRICK MORANA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
PIETRO TERRANOVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SADIO NIAKATE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SIMONE ADDESSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
UMBERTO DE LUCA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VASILIOS EMMANOUIL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
VINCENZO MILIZIANO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YANN FANGWA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
YOUSSOUF KANOUTE |
PLAY-OFF SERIE D GIRONE I
mostra a schermo intero
Giocatore |
![]() |
---|---|
ALDO GRAZIANO | |
ALESSIO CRISTIANI | |
MARKO ZULJ | |
VINCENZO MILIZIANO |
Giornata 1
Giornata 2
Giornata 3
Giornata 4
Giornata 5
Giornata 6
Giornata 7
Giornata 8
Giornata 9
Giornata 10
Giornata 11
Giornata 12
Giornata 13
Giornata 14
Giornata 15
Giornata 16
Giornata 17
Giornata 18
Giornata 19
Giornata 20
Giornata 21
Giornata 22
Giornata 23
Giornata 24
Giornata 25
Giornata 26
Giornata 27
SERIE D GIRONE I
